lunes, 19 de enero de 2009

XX MITJA MARATO CIUTAT DE TERRASSA

LO HE CONSEGUIDO
Naia, Guillermo, Olga y un servidor


He tardado 1h30'04" no me di cuenta de que podía hacer este tiempo hasta el km. 18, a partir del cual apreté para acercarme lo máximo posible a la hora y media. Muy contento, yo pensaba hacer de 1h32' a 1h34' ya que había leído que tenia mucho desnivel, pero me encontré mejor de lo que me esperaba y he batido mi mejor marca.

Próxima 1/2 la de Granollers, y en esta si que espero bajar de la hora y media.

Pulsaciones medias173 Min. Max..

Del km.0 al 1 4'15 162 171

del km 1 al 4 12'24" total 16'39 173 179

del km 4 al 5 4'07" total 20'46 174 177

del km 5 al 6 4'03" total 24'50" 174 178

del km. 6 al 8 8'15" total 33'06" 173 178

del km. 8 al 9 4'39" total 37'46" 175 177

del km 9 al 10 4'46 total 42'32" 175 178

del km 10 al 11 4'13" total 46'45" 174 176

del km 11 al 12 4'05" total 50'51" 173 175

del km 12 al 13 4'32" total 55'23" 173 175

del km 13 al 14 4'19 total 59'42" 171 174

del km 14 al 15 4'06" total 1h03'49" 170 173

del km 15 al 16 4'20" total 1h08'09" 170 172

del km 16 al 17 3'57" total 1h12'07" 171 173

del km 17 al 18 4'07" total 1h16'14" 173 175

del km 18 al 19 4'36" total 1h20'50" 174 177

del km 19 al 20 4'43" total 1h25'33" 176 178

del km 20 al 21,097 4'27" total 1h 30' 01" 178 183 (según mi reloj)

Por los tiempos se puede ver que kms. son cuesta y cuale no.

No hay comentarios:

Publicar un comentario