lunes, 2 de febrero de 2009

MITJA MARATO DE GRANOLLERS


Voy mejorando carrera a carrera, objetivo cumplido 1h29'15". a 4'13" el km.HRM 172 x'
Puffff, ¡que pasada de ambiente! , increíble, me parece admirable que bajo la lluvia tanta gente estuviera viendo y animando sin parar a mas de 5000 locos, entre los que estábamos Samuel Wanjiru, oro Olímpico en la Marathon con solo 21 añitos ¡casi na! y yo.
Es una carrera en la que se salvan unos 200m de desnivel durante los 10 primeros kms. y después a excepción de tres repechones cortos vuelves a bajar todo el rato hasta el final.
A mi este tipo de relieve no creo que me vaya muy bien, ya que no soy muy rápido bajando y nunca soy capaz de recuperar todo el tiempo que pierdes subiendo, creo que se me da mejor un circuito llano aunque hay corredores que les encanta bajar corriendo y son capaces de ponerse a 3' y poco el km. con mucha facilidad.
Estoy muy contento con el tiempo, esperando bajar de 1h29' en Gavá.
Del km 0 al 2 8'21" pulsaciones min. 169 max. 175
del km 2 al 3 4'14" " " 175 " 177
del km 3 al 4 4'19" " " 176 " 179
del km 4 al 5 4'28" " " 175 " 178
del km 5 al 6 4'16" " " 175 " 178
del km 6 al 7 4'25" " " 173 " 176
del km 7 a 8 4'19" " " 172 " 175
del km 8 al 10 8'59" " " 173 " 176
del km 10 al 11 4'05" " " 173 " 176
del km 11 al 12 4'13" " " 170 " 172
del km 12 al 13 4'14" " " 171 " 173
del km 13 al 14 4'14" " " 170 " 172
del km 14 al 15 4'12" " " 171 " 174
del km 15 al 16 4''17" " " 170 " 173
del km 16 al 17 4'08" " " 170 " 172
del km 17 al 18 4'03" " " 173 " 175
del km 18 al 19 4'01" " " 174 " 175
del km 19 al 20 4'02" " " 174 " 176
del km 20 al 21 3'51" " " 176 " 180
del km 21 al fin 22" "" 180" 180

No hay comentarios:

Publicar un comentario