domingo, 15 de febrero de 2009

XIV MITJA MARATO GAVA CASTELLDEFELS

Muy contento objetivo cumplido con creces, hoy he logrago mis mejores marcas tanto en 10km 40'28" con en la media 1h26'48" a 4'07" el km y . La proxima, el maratón BCN con muy buenas sensaciones para estar entre 3h15' y 3h30'


km. parciales puls.min. puls.max. tiempo cada 5kms.
2 7'58" 167 175 7'58"
3 4'11" 176 178 12'09"
4 3'54" 176 178 16'04"
5 3'59" 177 179 20'04" 20'04"
6 4'01" 176 178 24'05"
7 4'07" 174 176 28'13"
8 4'05" 175 177 32'18"
9 4'08" 174 176 36'26"
10 4'02" 174 175 40'28" 20'24"
11 4'27" 174 176 44'56"
12 4'02" 174 176 48'58"
13 4'06" 174 175 53'05"
14 4'09" 173 175 57'14"
15 4'11" 172 174 1h01'26" 20'58"
16 4'10" 173 176 1h05'36"
17 4'15" 173 175 1h09'52"
18 4'07" 172 174 1h14'00"
19 4'03" 172 173 1h18'04"
20 4'04" 171 173 1h22'09" 20'43"
21,097 4'36" 172 177 1h26'45"

No hay comentarios:

Publicar un comentario